Taxa Selic
O taxa Selic em julho de 2026 é de 14,25% ao ano
Selic Histórica
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 15,00%Selic janeiro 2026: 15% | 15,00%Selic fevereiro 2026: 15% | 15,00%Selic março 2026: 15% | 14,75%Selic abril 2026: 14,75% | 14,50%Selic maio 2026: 14,5% | 14,50%Selic junho 2026: 14,5% | 14,25%Selic julho 2026: 14,25% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2025 | 13,25%Selic janeiro 2025: 13,25% | 13,25%Selic fevereiro 2025: 13,25% | 14,25%Selic março 2025: 14,25% | 14,25%Selic abril 2025: 14,25% | 14,75%Selic maio 2025: 14,75% | 15,00%Selic junho 2025: 15% | 15,00%Selic julho 2025: 15% | 15,00%Selic agosto 2025: 15% | 15,00%Selic setembro 2025: 15% | 15,00%Selic outubro 2025: 15% | 15,00%Selic novembro 2025: 15% | 15,00%Selic dezembro 2025: 15% |
| 2024 | 11,75%Selic janeiro 2024: 11,75% | 11,25%Selic fevereiro 2024: 11,25% | 10,75%Selic março 2024: 10,75% | 10,75%Selic abril 2024: 10,75% | 10,50%Selic maio 2024: 10,5% | 10,50%Selic junho 2024: 10,5% | 10,50%Selic julho 2024: 10,5% | 10,50%Selic agosto 2024: 10,5% | 10,75%Selic setembro 2024: 10,75% | 10,75%Selic outubro 2024: 10,75% | 11,25%Selic novembro 2024: 11,25% | 12,25%Selic dezembro 2024: 12,25% |
| 2023 | 13,75%Selic janeiro 2023: 13,75% | 13,75%Selic fevereiro 2023: 13,75% | 13,75%Selic março 2023: 13,75% | 13,75%Selic abril 2023: 13,75% | 13,75%Selic maio 2023: 13,75% | 13,75%Selic junho 2023: 13,75% | 13,75%Selic julho 2023: 13,75% | 13,25%Selic agosto 2023: 13,25% | 12,75%Selic setembro 2023: 12,75% | 12,75%Selic outubro 2023: 12,75% | 12,25%Selic novembro 2023: 12,25% | 11,75%Selic dezembro 2023: 11,75% |
| 2022 | 9,25%Selic janeiro 2022: 9,25% | 10,75%Selic fevereiro 2022: 10,75% | 11,75%Selic março 2022: 11,75% | 11,75%Selic abril 2022: 11,75% | 12,75%Selic maio 2022: 12,75% | 13,25%Selic junho 2022: 13,25% | 13,25%Selic julho 2022: 13,25% | 13,75%Selic agosto 2022: 13,75% | 13,75%Selic setembro 2022: 13,75% | 13,75%Selic outubro 2022: 13,75% | 13,75%Selic novembro 2022: 13,75% | 13,75%Selic dezembro 2022: 13,75% |
| 2021 | 2,00%Selic janeiro 2021: 2% | 2,00%Selic fevereiro 2021: 2% | 2,75%Selic março 2021: 2,75% | 2,75%Selic abril 2021: 2,75% | 3,50%Selic maio 2021: 3,5% | 4,25%Selic junho 2021: 4,25% | 4,25%Selic julho 2021: 4,25% | 5,25%Selic agosto 2021: 5,25% | 6,25%Selic setembro 2021: 6,25% | 7,75%Selic outubro 2021: 7,75% | 7,75%Selic novembro 2021: 7,75% | 9,25%Selic dezembro 2021: 9,25% |
| 2020 | 4,50%Selic janeiro 2020: 4,5% | 4,25%Selic fevereiro 2020: 4,25% | 3,75%Selic março 2020: 3,75% | 3,75%Selic abril 2020: 3,75% | 3,00%Selic maio 2020: 3% | 2,25%Selic junho 2020: 2,25% | 2,25%Selic julho 2020: 2,25% | 2,00%Selic agosto 2020: 2% | 2,00%Selic setembro 2020: 2% | 2,00%Selic outubro 2020: 2% | 2,00%Selic novembro 2020: 2% | 2,00%Selic dezembro 2020: 2% |
| 2019 | 6,50%Selic janeiro 2019: 6,5% | 6,50%Selic fevereiro 2019: 6,5% | 6,50%Selic março 2019: 6,5% | 6,50%Selic abril 2019: 6,5% | 6,50%Selic maio 2019: 6,5% | 6,50%Selic junho 2019: 6,5% | 6,50%Selic julho 2019: 6,5% | 6,00%Selic agosto 2019: 6% | 5,50%Selic setembro 2019: 5,5% | 5,00%Selic outubro 2019: 5% | 5,00%Selic novembro 2019: 5% | 4,50%Selic dezembro 2019: 4,5% |
| 2018 | 7,00%Selic janeiro 2018: 7% | 6,75%Selic fevereiro 2018: 6,75% | 6,50%Selic março 2018: 6,5% | 6,50%Selic abril 2018: 6,5% | 6,50%Selic maio 2018: 6,5% | 6,50%Selic junho 2018: 6,5% | 6,50%Selic julho 2018: 6,5% | 6,50%Selic agosto 2018: 6,5% | 6,50%Selic setembro 2018: 6,5% | 6,50%Selic outubro 2018: 6,5% | 6,50%Selic novembro 2018: 6,5% | 6,50%Selic dezembro 2018: 6,5% |
| 2017 | 13,00%Selic janeiro 2017: 13% | 12,25%Selic fevereiro 2017: 12,25% | 12,25%Selic março 2017: 12,25% | 11,25%Selic abril 2017: 11,25% | 11,25%Selic maio 2017: 11,25% | 10,25%Selic junho 2017: 10,25% | 9,25%Selic julho 2017: 9,25% | 9,25%Selic agosto 2017: 9,25% | 8,25%Selic setembro 2017: 8,25% | 7,50%Selic outubro 2017: 7,5% | 7,50%Selic novembro 2017: 7,5% | 7,00%Selic dezembro 2017: 7% |
Boletim Focus
Expectativas do mercado