Taxa Selic
O taxa Selic em dezembro de 2025 é de 15% ao ano
Selic Histórica
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 13,25Selic janeiro 2025: 13,25% | 13,25Selic fevereiro 2025: 13,25% | 14,25Selic março 2025: 14,25% | 14,25Selic abril 2025: 14,25% | 14,75Selic maio 2025: 14,75% | 15,00Selic junho 2025: 15% | 15,00Selic julho 2025: 15% | 15,00Selic agosto 2025: 15% | 15,00Selic setembro 2025: 15% | 15,00Selic outubro 2025: 15% | 15,00Selic novembro 2025: 15% | 15,00Selic dezembro 2025: 15% |
| 2024 | 11,75Selic janeiro 2024: 11,75% | 11,25Selic fevereiro 2024: 11,25% | 10,75Selic março 2024: 10,75% | 10,75Selic abril 2024: 10,75% | 10,50Selic maio 2024: 10,5% | 10,50Selic junho 2024: 10,5% | 10,50Selic julho 2024: 10,5% | 10,50Selic agosto 2024: 10,5% | 10,75Selic setembro 2024: 10,75% | 10,75Selic outubro 2024: 10,75% | 11,25Selic novembro 2024: 11,25% | 12,25Selic dezembro 2024: 12,25% |
| 2023 | 13,75Selic janeiro 2023: 13,75% | 13,75Selic fevereiro 2023: 13,75% | 13,75Selic março 2023: 13,75% | 13,75Selic abril 2023: 13,75% | 13,75Selic maio 2023: 13,75% | 13,75Selic junho 2023: 13,75% | 13,75Selic julho 2023: 13,75% | 13,25Selic agosto 2023: 13,25% | 12,75Selic setembro 2023: 12,75% | 12,75Selic outubro 2023: 12,75% | 12,25Selic novembro 2023: 12,25% | 11,75Selic dezembro 2023: 11,75% |
| 2022 | 9,25Selic janeiro 2022: 9,25% | 10,75Selic fevereiro 2022: 10,75% | 11,75Selic março 2022: 11,75% | 11,75Selic abril 2022: 11,75% | 12,75Selic maio 2022: 12,75% | 13,25Selic junho 2022: 13,25% | 13,25Selic julho 2022: 13,25% | 13,75Selic agosto 2022: 13,75% | 13,75Selic setembro 2022: 13,75% | 13,75Selic outubro 2022: 13,75% | 13,75Selic novembro 2022: 13,75% | 13,75Selic dezembro 2022: 13,75% |
| 2021 | 2,00Selic janeiro 2021: 2% | 2,00Selic fevereiro 2021: 2% | 2,75Selic março 2021: 2,75% | 2,75Selic abril 2021: 2,75% | 3,50Selic maio 2021: 3,5% | 4,25Selic junho 2021: 4,25% | 4,25Selic julho 2021: 4,25% | 5,25Selic agosto 2021: 5,25% | 6,25Selic setembro 2021: 6,25% | 7,75Selic outubro 2021: 7,75% | 7,75Selic novembro 2021: 7,75% | 9,25Selic dezembro 2021: 9,25% |
| 2020 | 4,50Selic janeiro 2020: 4,5% | 4,25Selic fevereiro 2020: 4,25% | 3,75Selic março 2020: 3,75% | 3,75Selic abril 2020: 3,75% | 3,00Selic maio 2020: 3% | 2,25Selic junho 2020: 2,25% | 2,25Selic julho 2020: 2,25% | 2,00Selic agosto 2020: 2% | 2,00Selic setembro 2020: 2% | 2,00Selic outubro 2020: 2% | 2,00Selic novembro 2020: 2% | 2,00Selic dezembro 2020: 2% |
| 2019 | 6,50Selic janeiro 2019: 6,5% | 6,50Selic fevereiro 2019: 6,5% | 6,50Selic março 2019: 6,5% | 6,50Selic abril 2019: 6,5% | 6,50Selic maio 2019: 6,5% | 6,50Selic junho 2019: 6,5% | 6,50Selic julho 2019: 6,5% | 6,00Selic agosto 2019: 6% | 5,50Selic setembro 2019: 5,5% | 5,00Selic outubro 2019: 5% | 5,00Selic novembro 2019: 5% | 4,50Selic dezembro 2019: 4,5% |
| 2018 | 7,00Selic janeiro 2018: 7% | 6,75Selic fevereiro 2018: 6,75% | 6,50Selic março 2018: 6,5% | 6,50Selic abril 2018: 6,5% | 6,50Selic maio 2018: 6,5% | 6,50Selic junho 2018: 6,5% | 6,50Selic julho 2018: 6,5% | 6,50Selic agosto 2018: 6,5% | 6,50Selic setembro 2018: 6,5% | 6,50Selic outubro 2018: 6,5% | 6,50Selic novembro 2018: 6,5% | 6,50Selic dezembro 2018: 6,5% |
| 2017 | 13,00Selic janeiro 2017: 13% | 12,25Selic fevereiro 2017: 12,25% | 12,25Selic março 2017: 12,25% | 11,25Selic abril 2017: 11,25% | 11,25Selic maio 2017: 11,25% | 10,25Selic junho 2017: 10,25% | 9,25Selic julho 2017: 9,25% | 9,25Selic agosto 2017: 9,25% | 8,25Selic setembro 2017: 8,25% | 7,50Selic outubro 2017: 7,5% | 7,50Selic novembro 2017: 7,5% | 7,00Selic dezembro 2017: 7% |
| 2016 | 14,25Selic janeiro 2016: 14,25% | 14,25Selic fevereiro 2016: 14,25% | 14,25Selic março 2016: 14,25% | 14,25Selic abril 2016: 14,25% | 14,25Selic maio 2016: 14,25% | 14,25Selic junho 2016: 14,25% | 14,25Selic julho 2016: 14,25% | 14,25Selic agosto 2016: 14,25% | 14,25Selic setembro 2016: 14,25% | 14,00Selic outubro 2016: 14% | 14,00Selic novembro 2016: 14% | 13,75Selic dezembro 2016: 13,75% |
Boletim Focus
Expectativas do mercado