IPCA acumulado
O IPCA acumulado nos últimos 12 meses é de 4,64%, com alta de 0,16% em junho de 2026
IPCA Histórico
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,33%IPCA janeiro 2026: 0,33% | 0,70%IPCA fevereiro 2026: 0,7% | 0,88%IPCA março 2026: 0,88% | 0,67%IPCA abril 2026: 0,67% | 0,58%IPCA maio 2026: 0,58% | 0,16%IPCA junho 2026: 0,16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3,36%IPCA acumulado em 2026: 3,36% |
| 2025 | 0,16%IPCA janeiro 2025: 0,16% | 1,31%IPCA fevereiro 2025: 1,31% | 0,56%IPCA março 2025: 0,56% | 0,43%IPCA abril 2025: 0,43% | 0,26%IPCA maio 2025: 0,26% | 0,24%IPCA junho 2025: 0,24% | 0,26%IPCA julho 2025: 0,26% | -0,11%IPCA agosto 2025: -0,11% | 0,48%IPCA setembro 2025: 0,48% | 0,09%IPCA outubro 2025: 0,09% | 0,18%IPCA novembro 2025: 0,18% | 0,33%IPCA dezembro 2025: 0,33% | 4,26%IPCA acumulado em 2025: 4,26% |
| 2024 | 0,42%IPCA janeiro 2024: 0,42% | 0,83%IPCA fevereiro 2024: 0,83% | 0,16%IPCA março 2024: 0,16% | 0,38%IPCA abril 2024: 0,38% | 0,46%IPCA maio 2024: 0,46% | 0,21%IPCA junho 2024: 0,21% | 0,38%IPCA julho 2024: 0,38% | -0,02%IPCA agosto 2024: -0,02% | 0,44%IPCA setembro 2024: 0,44% | 0,56%IPCA outubro 2024: 0,56% | 0,39%IPCA novembro 2024: 0,39% | 0,52%IPCA dezembro 2024: 0,52% | 4,83%IPCA acumulado em 2024: 4,83% |
| 2023 | 0,53%IPCA janeiro 2023: 0,53% | 0,84%IPCA fevereiro 2023: 0,84% | 0,71%IPCA março 2023: 0,71% | 0,61%IPCA abril 2023: 0,61% | 0,23%IPCA maio 2023: 0,23% | -0,08%IPCA junho 2023: -0,08% | 0,12%IPCA julho 2023: 0,12% | 0,23%IPCA agosto 2023: 0,23% | 0,26%IPCA setembro 2023: 0,26% | 0,24%IPCA outubro 2023: 0,24% | 0,28%IPCA novembro 2023: 0,28% | 0,56%IPCA dezembro 2023: 0,56% | 4,62%IPCA acumulado em 2023: 4,62% |
| 2022 | 0,54%IPCA janeiro 2022: 0,54% | 1,01%IPCA fevereiro 2022: 1,01% | 1,62%IPCA março 2022: 1,62% | 1,06%IPCA abril 2022: 1,06% | 0,47%IPCA maio 2022: 0,47% | 0,67%IPCA junho 2022: 0,67% | -0,68%IPCA julho 2022: -0,68% | -0,36%IPCA agosto 2022: -0,36% | -0,29%IPCA setembro 2022: -0,29% | 0,59%IPCA outubro 2022: 0,59% | 0,41%IPCA novembro 2022: 0,41% | 0,62%IPCA dezembro 2022: 0,62% | 5,78%IPCA acumulado em 2022: 5,78% |
| 2021 | 0,25%IPCA janeiro 2021: 0,25% | 0,86%IPCA fevereiro 2021: 0,86% | 0,93%IPCA março 2021: 0,93% | 0,31%IPCA abril 2021: 0,31% | 0,83%IPCA maio 2021: 0,83% | 0,53%IPCA junho 2021: 0,53% | 0,96%IPCA julho 2021: 0,96% | 0,87%IPCA agosto 2021: 0,87% | 1,16%IPCA setembro 2021: 1,16% | 1,25%IPCA outubro 2021: 1,25% | 0,95%IPCA novembro 2021: 0,95% | 0,73%IPCA dezembro 2021: 0,73% | 10,06%IPCA acumulado em 2021: 10,06% |
| 2020 | 0,21%IPCA janeiro 2020: 0,21% | 0,25%IPCA fevereiro 2020: 0,25% | 0,07%IPCA março 2020: 0,07% | -0,31%IPCA abril 2020: -0,31% | -0,38%IPCA maio 2020: -0,38% | 0,26%IPCA junho 2020: 0,26% | 0,36%IPCA julho 2020: 0,36% | 0,24%IPCA agosto 2020: 0,24% | 0,64%IPCA setembro 2020: 0,64% | 0,86%IPCA outubro 2020: 0,86% | 0,89%IPCA novembro 2020: 0,89% | 1,35%IPCA dezembro 2020: 1,35% | 4,52%IPCA acumulado em 2020: 4,52% |
| 2019 | 0,32%IPCA janeiro 2019: 0,32% | 0,43%IPCA fevereiro 2019: 0,43% | 0,75%IPCA março 2019: 0,75% | 0,57%IPCA abril 2019: 0,57% | 0,13%IPCA maio 2019: 0,13% | 0,01%IPCA junho 2019: 0,01% | 0,19%IPCA julho 2019: 0,19% | 0,11%IPCA agosto 2019: 0,11% | -0,04%IPCA setembro 2019: -0,04% | 0,10%IPCA outubro 2019: 0,1% | 0,51%IPCA novembro 2019: 0,51% | 1,15%IPCA dezembro 2019: 1,15% | 4,31%IPCA acumulado em 2019: 4,31% |
| 2018 | 0,29%IPCA janeiro 2018: 0,29% | 0,32%IPCA fevereiro 2018: 0,32% | 0,09%IPCA março 2018: 0,09% | 0,22%IPCA abril 2018: 0,22% | 0,40%IPCA maio 2018: 0,4% | 1,26%IPCA junho 2018: 1,26% | 0,33%IPCA julho 2018: 0,33% | -0,09%IPCA agosto 2018: -0,09% | 0,48%IPCA setembro 2018: 0,48% | 0,45%IPCA outubro 2018: 0,45% | -0,21%IPCA novembro 2018: -0,21% | 0,15%IPCA dezembro 2018: 0,15% | 3,75%IPCA acumulado em 2018: 3,75% |
| 2017 | 0,38%IPCA janeiro 2017: 0,38% | 0,33%IPCA fevereiro 2017: 0,33% | 0,25%IPCA março 2017: 0,25% | 0,14%IPCA abril 2017: 0,14% | 0,31%IPCA maio 2017: 0,31% | -0,23%IPCA junho 2017: -0,23% | 0,24%IPCA julho 2017: 0,24% | 0,19%IPCA agosto 2017: 0,19% | 0,16%IPCA setembro 2017: 0,16% | 0,42%IPCA outubro 2017: 0,42% | 0,28%IPCA novembro 2017: 0,28% | 0,44%IPCA dezembro 2017: 0,44% | 2,95%IPCA acumulado em 2017: 2,95% |
Boletim Focus
Expectativas do mercado