IPCA acumulado
O IPCA acumulado nos últimos 12 meses é de 4,68%, com alta de 0,09% em outubro de 2025
IPCA Histórico
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,16IPCA janeiro 2025: 0,16% | 1,31IPCA fevereiro 2025: 1,31% | 0,56IPCA março 2025: 0,56% | 0,43IPCA abril 2025: 0,43% | 0,26IPCA maio 2025: 0,26% | 0,24IPCA junho 2025: 0,24% | 0,26IPCA julho 2025: 0,26% | -0,11IPCA agosto 2025: -0,11% | 0,48IPCA setembro 2025: 0,48% | 0,09IPCA outubro 2025: 0,09% | -- | -- | 3,73%IPCA acumulado em 2025: 3,73% |
| 2024 | 0,42IPCA janeiro 2024: 0,42% | 0,83IPCA fevereiro 2024: 0,83% | 0,16IPCA março 2024: 0,16% | 0,38IPCA abril 2024: 0,38% | 0,46IPCA maio 2024: 0,46% | 0,21IPCA junho 2024: 0,21% | 0,38IPCA julho 2024: 0,38% | -0,02IPCA agosto 2024: -0,02% | 0,44IPCA setembro 2024: 0,44% | 0,56IPCA outubro 2024: 0,56% | 0,39IPCA novembro 2024: 0,39% | 0,52IPCA dezembro 2024: 0,52% | 4,83%IPCA acumulado em 2024: 4,83% |
| 2023 | 0,53IPCA janeiro 2023: 0,53% | 0,84IPCA fevereiro 2023: 0,84% | 0,71IPCA março 2023: 0,71% | 0,61IPCA abril 2023: 0,61% | 0,23IPCA maio 2023: 0,23% | -0,08IPCA junho 2023: -0,08% | 0,12IPCA julho 2023: 0,12% | 0,23IPCA agosto 2023: 0,23% | 0,26IPCA setembro 2023: 0,26% | 0,24IPCA outubro 2023: 0,24% | 0,28IPCA novembro 2023: 0,28% | 0,56IPCA dezembro 2023: 0,56% | 4,62%IPCA acumulado em 2023: 4,62% |
| 2022 | 0,54IPCA janeiro 2022: 0,54% | 1,01IPCA fevereiro 2022: 1,01% | 1,62IPCA março 2022: 1,62% | 1,06IPCA abril 2022: 1,06% | 0,47IPCA maio 2022: 0,47% | 0,67IPCA junho 2022: 0,67% | -0,68IPCA julho 2022: -0,68% | -0,36IPCA agosto 2022: -0,36% | -0,29IPCA setembro 2022: -0,29% | 0,59IPCA outubro 2022: 0,59% | 0,41IPCA novembro 2022: 0,41% | 0,62IPCA dezembro 2022: 0,62% | 5,78%IPCA acumulado em 2022: 5,78% |
| 2021 | 0,25IPCA janeiro 2021: 0,25% | 0,86IPCA fevereiro 2021: 0,86% | 0,93IPCA março 2021: 0,93% | 0,31IPCA abril 2021: 0,31% | 0,83IPCA maio 2021: 0,83% | 0,53IPCA junho 2021: 0,53% | 0,96IPCA julho 2021: 0,96% | 0,87IPCA agosto 2021: 0,87% | 1,16IPCA setembro 2021: 1,16% | 1,25IPCA outubro 2021: 1,25% | 0,95IPCA novembro 2021: 0,95% | 0,73IPCA dezembro 2021: 0,73% | 10,06%IPCA acumulado em 2021: 10,06% |
| 2020 | 0,21IPCA janeiro 2020: 0,21% | 0,25IPCA fevereiro 2020: 0,25% | 0,07IPCA março 2020: 0,07% | -0,31IPCA abril 2020: -0,31% | -0,38IPCA maio 2020: -0,38% | 0,26IPCA junho 2020: 0,26% | 0,36IPCA julho 2020: 0,36% | 0,24IPCA agosto 2020: 0,24% | 0,64IPCA setembro 2020: 0,64% | 0,86IPCA outubro 2020: 0,86% | 0,89IPCA novembro 2020: 0,89% | 1,35IPCA dezembro 2020: 1,35% | 4,52%IPCA acumulado em 2020: 4,52% |
| 2019 | 0,32IPCA janeiro 2019: 0,32% | 0,43IPCA fevereiro 2019: 0,43% | 0,75IPCA março 2019: 0,75% | 0,57IPCA abril 2019: 0,57% | 0,13IPCA maio 2019: 0,13% | 0,01IPCA junho 2019: 0,01% | 0,19IPCA julho 2019: 0,19% | 0,11IPCA agosto 2019: 0,11% | -0,04IPCA setembro 2019: -0,04% | 0,10IPCA outubro 2019: 0,1% | 0,51IPCA novembro 2019: 0,51% | 1,15IPCA dezembro 2019: 1,15% | 4,31%IPCA acumulado em 2019: 4,31% |
| 2018 | 0,29IPCA janeiro 2018: 0,29% | 0,32IPCA fevereiro 2018: 0,32% | 0,09IPCA março 2018: 0,09% | 0,22IPCA abril 2018: 0,22% | 0,40IPCA maio 2018: 0,4% | 1,26IPCA junho 2018: 1,26% | 0,33IPCA julho 2018: 0,33% | -0,09IPCA agosto 2018: -0,09% | 0,48IPCA setembro 2018: 0,48% | 0,45IPCA outubro 2018: 0,45% | -0,21IPCA novembro 2018: -0,21% | 0,15IPCA dezembro 2018: 0,15% | 3,75%IPCA acumulado em 2018: 3,75% |
| 2017 | 0,38IPCA janeiro 2017: 0,38% | 0,33IPCA fevereiro 2017: 0,33% | 0,25IPCA março 2017: 0,25% | 0,14IPCA abril 2017: 0,14% | 0,31IPCA maio 2017: 0,31% | -0,23IPCA junho 2017: -0,23% | 0,24IPCA julho 2017: 0,24% | 0,19IPCA agosto 2017: 0,19% | 0,16IPCA setembro 2017: 0,16% | 0,42IPCA outubro 2017: 0,42% | 0,28IPCA novembro 2017: 0,28% | 0,44IPCA dezembro 2017: 0,44% | 2,95%IPCA acumulado em 2017: 2,95% |
| 2016 | 1,27IPCA janeiro 2016: 1,27% | 0,90IPCA fevereiro 2016: 0,9% | 0,43IPCA março 2016: 0,43% | 0,61IPCA abril 2016: 0,61% | 0,78IPCA maio 2016: 0,78% | 0,35IPCA junho 2016: 0,35% | 0,52IPCA julho 2016: 0,52% | 0,44IPCA agosto 2016: 0,44% | 0,08IPCA setembro 2016: 0,08% | 0,26IPCA outubro 2016: 0,26% | 0,18IPCA novembro 2016: 0,18% | 0,30IPCA dezembro 2016: 0,3% | 6,29%IPCA acumulado em 2016: 6,29% |
Boletim Focus
Expectativas do mercado