Renda Fixa Online

Taxa CDI atualizada

O CDI acumulado nos últimos 12 meses foi de 13,32%, com alta de 1,22% em setembro de 2025

CDI Hoje (2025)

14,90%
ao ano

CDI Histórico

AnojanfevmarabrmaijunjulagosetoutnovdezAcumulado
20251.01CDI janeiro 2025: 1,01%0.99CDI fevereiro 2025: 0,99%0.96CDI março 2025: 0,96%1.06CDI abril 2025: 1,06%1.14CDI maio 2025: 1,14%1.10CDI junho 2025: 1,1%1.28CDI julho 2025: 1,28%1.16CDI agosto 2025: 1,16%1.22CDI setembro 2025: 1,22%0.72CDI outubro 2025: 0,72%----11,16%CDI acumulado em 2025: 11,16%
20240.97CDI janeiro 2024: 0,97%0.80CDI fevereiro 2024: 0,8%0.83CDI março 2024: 0,83%0.89CDI abril 2024: 0,89%0.83CDI maio 2024: 0,83%0.79CDI junho 2024: 0,79%0.91CDI julho 2024: 0,91%0.87CDI agosto 2024: 0,87%0.84CDI setembro 2024: 0,84%0.93CDI outubro 2024: 0,93%0.79CDI novembro 2024: 0,79%0.93CDI dezembro 2024: 0,93%10,89%CDI acumulado em 2024: 10,89%
20231.12CDI janeiro 2023: 1,12%0.92CDI fevereiro 2023: 0,92%1.17CDI março 2023: 1,17%0.92CDI abril 2023: 0,92%1.12CDI maio 2023: 1,12%1.07CDI junho 2023: 1,07%1.07CDI julho 2023: 1,07%1.14CDI agosto 2023: 1,14%0.97CDI setembro 2023: 0,97%1.00CDI outubro 2023: 1%0.92CDI novembro 2023: 0,92%0.89CDI dezembro 2023: 0,89%13,03%CDI acumulado em 2023: 13,03%
20220.73CDI janeiro 2022: 0,73%0.76CDI fevereiro 2022: 0,76%0.93CDI março 2022: 0,93%0.83CDI abril 2022: 0,83%1.03CDI maio 2022: 1,03%1.02CDI junho 2022: 1,02%1.03CDI julho 2022: 1,03%1.17CDI agosto 2022: 1,17%1.07CDI setembro 2022: 1,07%1.02CDI outubro 2022: 1,02%1.02CDI novembro 2022: 1,02%1.12CDI dezembro 2022: 1,12%12,38%CDI acumulado em 2022: 12,38%
20210.15CDI janeiro 2021: 0,15%0.13CDI fevereiro 2021: 0,13%0.20CDI março 2021: 0,2%0.21CDI abril 2021: 0,21%0.27CDI maio 2021: 0,27%0.31CDI junho 2021: 0,31%0.36CDI julho 2021: 0,36%0.43CDI agosto 2021: 0,43%0.44CDI setembro 2021: 0,44%0.49CDI outubro 2021: 0,49%0.59CDI novembro 2021: 0,59%0.77CDI dezembro 2021: 0,77%4,44%CDI acumulado em 2021: 4,44%
20200.38CDI janeiro 2020: 0,38%0.29CDI fevereiro 2020: 0,29%0.34CDI março 2020: 0,34%0.28CDI abril 2020: 0,28%0.24CDI maio 2020: 0,24%0.21CDI junho 2020: 0,21%0.19CDI julho 2020: 0,19%0.16CDI agosto 2020: 0,16%0.16CDI setembro 2020: 0,16%0.16CDI outubro 2020: 0,16%0.15CDI novembro 2020: 0,15%0.16CDI dezembro 2020: 0,16%2,75%CDI acumulado em 2020: 2,75%
20190.54CDI janeiro 2019: 0,54%0.49CDI fevereiro 2019: 0,49%0.47CDI março 2019: 0,47%0.52CDI abril 2019: 0,52%0.54CDI maio 2019: 0,54%0.47CDI junho 2019: 0,47%0.57CDI julho 2019: 0,57%0.50CDI agosto 2019: 0,5%0.46CDI setembro 2019: 0,46%0.48CDI outubro 2019: 0,48%0.38CDI novembro 2019: 0,38%0.37CDI dezembro 2019: 0,37%5,95%CDI acumulado em 2019: 5,95%
20180.58CDI janeiro 2018: 0,58%0.46CDI fevereiro 2018: 0,46%0.53CDI março 2018: 0,53%0.52CDI abril 2018: 0,52%0.52CDI maio 2018: 0,52%0.52CDI junho 2018: 0,52%0.54CDI julho 2018: 0,54%0.57CDI agosto 2018: 0,57%0.47CDI setembro 2018: 0,47%0.54CDI outubro 2018: 0,54%0.49CDI novembro 2018: 0,49%0.49CDI dezembro 2018: 0,49%6,41%CDI acumulado em 2018: 6,41%
20171.08CDI janeiro 2017: 1,08%0.86CDI fevereiro 2017: 0,86%1.05CDI março 2017: 1,05%0.79CDI abril 2017: 0,79%0.93CDI maio 2017: 0,93%0.81CDI junho 2017: 0,81%0.80CDI julho 2017: 0,8%0.80CDI agosto 2017: 0,8%0.64CDI setembro 2017: 0,64%0.64CDI outubro 2017: 0,64%0.57CDI novembro 2017: 0,57%0.54CDI dezembro 2017: 0,54%9,93%CDI acumulado em 2017: 9,93%
20161.05CDI janeiro 2016: 1,05%1.00CDI fevereiro 2016: 1%1.16CDI março 2016: 1,16%1.05CDI abril 2016: 1,05%1.11CDI maio 2016: 1,11%1.16CDI junho 2016: 1,16%1.11CDI julho 2016: 1,11%1.21CDI agosto 2016: 1,21%1.11CDI setembro 2016: 1,11%1.05CDI outubro 2016: 1,05%1.04CDI novembro 2016: 1,04%1.12CDI dezembro 2016: 1,12%13,99%CDI acumulado em 2016: 13,99%

O que é a Taxa CDI?

O CDI é a taxa utilizada como referência para diversos investimentos da renda fixa.

Acumulado
13,32%
nos últimos 12 meses