Taxa CDI atualizada
O CDI acumulado nos últimos 12 meses foi de 11,81%, com alta de 1,14% em maio de 2025
CDI Mensal
Período | Acumulado |
---|---|
CDI junho 2025 | 0,71% |
CDI maio 2025 | 1,14% |
CDI abril 2025 | 1,06% |
CDI março 2025 | 0,96% |
CDI fevereiro 2025 | 0,99% |
CDI janeiro 2025 | 1,01% |
CDI dezembro 2024 | 0,93% |
CDI novembro 2024 | 0,79% |
CDI outubro 2024 | 0,93% |
CDI setembro 2024 | 0,84% |
CDI agosto 2024 | 0,87% |
CDI julho 2024 | 0,91% |
O que é a Taxa CDI?
O CDI é a taxa utilizada como referência para diversos investimentos da renda fixa.
Acumulado
11,81%
nos últimos 12 meses