CDI
Certificado de Depósito Interbancário
CDI Mensal
Evolução mensal do CDI e o acumulado dos últimos 12 meses.
Período | Acumulado |
---|---|
CDI maio 2025 | 1,08% |
CDI abril 2025 | 1,06% |
CDI março 2025 | 0,96% |
CDI fevereiro 2025 | 0,99% |
CDI janeiro 2025 | 1,01% |
CDI dezembro 2024 | 0,93% |
CDI novembro 2024 | 0,79% |
CDI outubro 2024 | 0,93% |
CDI setembro 2024 | 0,84% |
CDI agosto 2024 | 0,87% |
CDI julho 2024 | 0,91% |
CDI junho 2024 | 0,79% |
O que é a Taxa CDI?
O CDI é a taxa utilizada como referência para diversos investimentos da renda fixa.
CDI Hoje (2025)
14,65%
ao ano
Acumulado
11,47%
nos últimos 12 meses
CDI abril 2025
1,06%
0.10%
em relação ao mês anterior