Renda Fixa Online

Taxa CDI

O CDI acumulado nos últimos 12 meses foi de 14,71%, com alta de 1,22% em julho de 2026

CDI hoje

13,90%
ao ano

CDI Histórico

AnojanfevmarabrmaijunjulagosetoutnovdezAcumulado
20261,16%CDI janeiro 2026: 1,16%1,00%CDI fevereiro 2026: 1%1,21%CDI março 2026: 1,21%1,09%CDI abril 2026: 1,09%1,07%CDI maio 2026: 1,07%1,12%CDI junho 2026: 1,12%1,22%CDI julho 2026: 1,22%0,47%CDI agosto 2026: 0,47%--------8,65%CDI acumulado em 2026: 8,65%
20251,01%CDI janeiro 2025: 1,01%0,99%CDI fevereiro 2025: 0,99%0,96%CDI março 2025: 0,96%1,06%CDI abril 2025: 1,06%1,14%CDI maio 2025: 1,14%1,10%CDI junho 2025: 1,1%1,28%CDI julho 2025: 1,28%1,16%CDI agosto 2025: 1,16%1,22%CDI setembro 2025: 1,22%1,28%CDI outubro 2025: 1,28%1,05%CDI novembro 2025: 1,05%1,22%CDI dezembro 2025: 1,22%14,33%CDI acumulado em 2025: 14,33%
20240,97%CDI janeiro 2024: 0,97%0,80%CDI fevereiro 2024: 0,8%0,83%CDI março 2024: 0,83%0,89%CDI abril 2024: 0,89%0,83%CDI maio 2024: 0,83%0,79%CDI junho 2024: 0,79%0,91%CDI julho 2024: 0,91%0,87%CDI agosto 2024: 0,87%0,84%CDI setembro 2024: 0,84%0,93%CDI outubro 2024: 0,93%0,79%CDI novembro 2024: 0,79%0,93%CDI dezembro 2024: 0,93%10,89%CDI acumulado em 2024: 10,89%
20231,12%CDI janeiro 2023: 1,12%0,92%CDI fevereiro 2023: 0,92%1,17%CDI março 2023: 1,17%0,92%CDI abril 2023: 0,92%1,12%CDI maio 2023: 1,12%1,07%CDI junho 2023: 1,07%1,07%CDI julho 2023: 1,07%1,14%CDI agosto 2023: 1,14%0,97%CDI setembro 2023: 0,97%1,00%CDI outubro 2023: 1%0,92%CDI novembro 2023: 0,92%0,89%CDI dezembro 2023: 0,89%13,03%CDI acumulado em 2023: 13,03%
20220,73%CDI janeiro 2022: 0,73%0,76%CDI fevereiro 2022: 0,76%0,93%CDI março 2022: 0,93%0,83%CDI abril 2022: 0,83%1,03%CDI maio 2022: 1,03%1,02%CDI junho 2022: 1,02%1,03%CDI julho 2022: 1,03%1,17%CDI agosto 2022: 1,17%1,07%CDI setembro 2022: 1,07%1,02%CDI outubro 2022: 1,02%1,02%CDI novembro 2022: 1,02%1,12%CDI dezembro 2022: 1,12%12,38%CDI acumulado em 2022: 12,38%
20210,15%CDI janeiro 2021: 0,15%0,13%CDI fevereiro 2021: 0,13%0,20%CDI março 2021: 0,2%0,21%CDI abril 2021: 0,21%0,27%CDI maio 2021: 0,27%0,31%CDI junho 2021: 0,31%0,36%CDI julho 2021: 0,36%0,43%CDI agosto 2021: 0,43%0,44%CDI setembro 2021: 0,44%0,49%CDI outubro 2021: 0,49%0,59%CDI novembro 2021: 0,59%0,77%CDI dezembro 2021: 0,77%4,44%CDI acumulado em 2021: 4,44%
20200,38%CDI janeiro 2020: 0,38%0,29%CDI fevereiro 2020: 0,29%0,34%CDI março 2020: 0,34%0,28%CDI abril 2020: 0,28%0,24%CDI maio 2020: 0,24%0,21%CDI junho 2020: 0,21%0,19%CDI julho 2020: 0,19%0,16%CDI agosto 2020: 0,16%0,16%CDI setembro 2020: 0,16%0,16%CDI outubro 2020: 0,16%0,15%CDI novembro 2020: 0,15%0,16%CDI dezembro 2020: 0,16%2,75%CDI acumulado em 2020: 2,75%
20190,54%CDI janeiro 2019: 0,54%0,49%CDI fevereiro 2019: 0,49%0,47%CDI março 2019: 0,47%0,52%CDI abril 2019: 0,52%0,54%CDI maio 2019: 0,54%0,47%CDI junho 2019: 0,47%0,57%CDI julho 2019: 0,57%0,50%CDI agosto 2019: 0,5%0,46%CDI setembro 2019: 0,46%0,48%CDI outubro 2019: 0,48%0,38%CDI novembro 2019: 0,38%0,37%CDI dezembro 2019: 0,37%5,95%CDI acumulado em 2019: 5,95%
20180,58%CDI janeiro 2018: 0,58%0,46%CDI fevereiro 2018: 0,46%0,53%CDI março 2018: 0,53%0,52%CDI abril 2018: 0,52%0,52%CDI maio 2018: 0,52%0,52%CDI junho 2018: 0,52%0,54%CDI julho 2018: 0,54%0,57%CDI agosto 2018: 0,57%0,47%CDI setembro 2018: 0,47%0,54%CDI outubro 2018: 0,54%0,49%CDI novembro 2018: 0,49%0,49%CDI dezembro 2018: 0,49%6,41%CDI acumulado em 2018: 6,41%
20171,08%CDI janeiro 2017: 1,08%0,86%CDI fevereiro 2017: 0,86%1,05%CDI março 2017: 1,05%0,79%CDI abril 2017: 0,79%0,93%CDI maio 2017: 0,93%0,81%CDI junho 2017: 0,81%0,80%CDI julho 2017: 0,8%0,80%CDI agosto 2017: 0,8%0,64%CDI setembro 2017: 0,64%0,64%CDI outubro 2017: 0,64%0,57%CDI novembro 2017: 0,57%0,54%CDI dezembro 2017: 0,54%9,93%CDI acumulado em 2017: 9,93%

O que é a Taxa CDI?

O CDI é a taxa utilizada como referência para diversos investimentos da renda fixa.

Acumulado
14,71%
nos últimos 12 meses